Sisteminių parametrų konfigūravimas leidžia nustatyti bendruosius sistemos veikimo principus bei specifinius tam tikrų modulių nustatymus. Šie parametrai daro įtaką dokumentų elgsenai, skaičiavimams, duomenų pateikimui ir kitoms funkcijoms, todėl jų sukonfigūravimas yra būtinas sklandžiam ir tiksliam sistemos darbui.
Sisteminiai parametrai – tai bendrieji nustatymai, taikomi visai apskaitos sistemai, pvz. datos formatas, pagrindinė apskaitos valiuta, naudojamų dimensijų kiekis.
Parametras/ Aprašymas | Reikšmės pavyzdys | Paaiškinimas |
Company Pagal nutylėjimą taikomas naudotojo įmonės pavadinimas | Noosfera LT, UAB | Parenkama įmonė, susieta su aktyvia duomenų baze – tai pagrindinė įmonė, kuriai priklauso sistemos duomenys. |
Country Pagal nutylėjimą taikomas naudotojo valstybės pavadinimas | Lietuva | Įmonės veiklos šalis, susieta su aktyvia duomenų baze. |
Dimensions Kiekis dimensijų, taikomų finansų analizei | 5 | Nurodomas dimensijų skaičius, kuris lemia, kiek papildomų analitinių laukų (dimensijų) bus aktyvuota duomenų bazėje duomenų skirstymui ir finansinei analizei. |
MainCurrency Pagrindinė valiuta | EUR | Nurodoma apskaitos valiuta, kuria vedama buhalterinė apskaita ir rengiama finansinės atskaitomybė. |
UseTimeInNewRows Laikas naujuose įrašuose | Ne | Nurodoma, ar naujuose įrašuose prie datos bus įtraukiamas laikas. Jei reikšmė „Taip“, datos formatas apima ir laiką (valandas/minutes). Jei reikšmė „Ne“, įrašai fiksuojami tik pagal datą. |
VATPercent Pagal nutylėjimą taikomas PVM procentas | 21 | Pagal nutylėjimą taikomas PVM procentas, skirtas pagrindinei įmonės veiklai. Jei kitose nustatymuose nėra nurodyta kita PVM reikšmė, taikomas šis tarifas. |
Administravimas → Sistemos parametrai

Prekybos parametrai – skirti prekybos modulio funkcijoms, pvz. pasikartojančių dokumentų kontrolei, prekybos dokumentų koregavimo laikotarpio užrakinimui.
Parametras/ Aprašymas | Reikšmės pavyzdys | Paaiškinimas |
CheckDuplicateTradeDocuments Tikrinti pasikartojančius seriją ir numerį prekybos dokumentuose | Taip | Nurodoma, ar sistema tikrins pasikartojančius pardavimo dokumentus pagal serijos ir numerio kombinaciją. Jei reikšmė „Taip“, sistema neleis įvesti dokumento, kurio serija ir numeris jau egzistuoja duomenų bazėje. Tikrinimas taikomas tik pardavimo dokumentams. |
ProtectTradeDocumentsBefore Nekoreguojami prekybos dokumentai iki | 2025-01-01 | Nurodoma data, iki kurios prekybos dokumentai negali būti koreguojami. Visi dokumentai, sukurti iki šios datos, tampa apsaugoti nuo pakeitimų – jų negalima redaguoti, šalinti ar kitaip keisti. Šis nustatymas padeda užtikrinti duomenų stabilumą ir apskaitos vientisumą užbaigus tam tikrą laikotarpį. |
ShowOtherQuantity Rodyti kitą kiekį | Ne | Šis parametras prekybos dokumentuose atveria papildomą Kito kiekio lauką. Jis naudojamas veiklos srityse, kur prekės apskaitai taikomi du skirtingi mato vienetai, kurių tarpusavio santykio negalima apibrėžti fiksuota proporcija. Pavyzdžiui, juvelyrinių dirbinių prekyboje prekės gali būti apskaitomos tiek vnt., tiek gramais, tačiau šių vienetų santykis priklauso nuo konkretaus gaminio. Įjungus parametrą, vartotojas gali įvesti abu kiekius atskirai, užtikrinant tikslią apskaitą ir ataskaitų formavimą. |
Prekyba → Prekybos parametrai

Finansų parametrai – taikomi finansų modulio veikimui, pvz. finansinių operacijų koregavimo laikotarpio užrakinimui, atskiros finansinio įrašo įvedimo formos naudojimui.
Parametras/ Aprašymas | Reikšmės pavyzdys | Paaiškinimas |
PostQuantityToFinancialRecords Formuoti prekių kiekį į finansines operacijas | Ne | Nurodo, ar į finansines operacijas turi būti įtraukiamas prekių kiekis. Jei reikšmė „ne“, finansiniai įrašai formuojami be kiekinės informacijos – tai aktualu, kai apskaita vykdoma tik sumomis. Tačiau kiekinė informacija tampa svarbi, jei organizacija ketina skaičiuoti pardavimų efektyvumo, produktyvumo ar kitus panašius rodiklius, kuriems būtinas parduotų prekių kiekis (pvz., vieneto savikaina, pajamos per vienetą, darbuotojo pardavimų našumas). |
ProtectFinancialRecordsBefore Nekoreguojamos finansinės operacijos iki | 2025-01-01 | Nurodoma data, iki kurios finansinės operacijos negali būti koreguojamos. Visi įrašai, sukurti iki šios datos, tampa apsaugoti nuo redagavimo ar šalinimo. Tai padeda užtikrinti duomenų stabilumą ir apskaitos užbaigtumą. |
UseFormForNewFinancialRecord Naudoti formą, kuriant naują finansinę operaciją | Ne | Nurodo, ar kuriant naują finansinę operaciją turi būti naudojama speciali įvedimo forma. Jei reikšmė Taip, vartotojui atveriama struktūrizuota duomenų įvedimo forma. Jei reikšmė Ne, nauja operacija kuriama nukopijuojant pažymėtą eilutę, o duomenys koreguojami tiesiogiai įrašo eilutėje. |
Finansai → Finansų parametrai
