Šiame skyriuje aprašomi pagrindiniai sistemos parametrai, kurie formuoja bendrą duomenų bazės elgseną ir apskaitos logiką. Jie lemia, kaip sistema interpretuoja, struktūruoja ir apdoroja informaciją. Kiekvienam parametrui pateikiamas techninis pavadinimas, lietuviškas aprašymas ir paaiškinimas, padedantis suprasti jo funkciją ir taikymo kontekstą.
Administravimas → Sistemos parametrai
Parametras/ Aprašymas | Reikšmės pavyzdys | paaiškinimas |
Company Pagal nutylėjimą taikomas naudotojo įmonės pavadinimas | Noosfera LT, UAB | Parenkama įmonė, susieta su aktyvia duomenų baze – tai pagrindinė įmonė, kuriai priklauso sistemos duomenys. |
Country Pagal nutylėjimą taikomas naudotojo valstybės pavadinimas | Lietuva | Įmonės veiklos šalis, susieta su aktyvia duomenų baze. |
Dimensions Kiekis dimensijų, taikomų finansų analizei | 5 | Nurodomas dimensijų skaičius, kuris lemia, kiek papildomų analitinių laukų (dimensijų) bus aktyvuota duomenų bazėje duomenų skirstymui ir finansinei analizei. |
MainCurrency Pagrindinė valiuta | EUR | Nurodoma apskaitos valiuta, kuria vedama buhalterinė apskaita ir rengiama finansinės atskaitomybė. |
UseTimeInNewRows Laikas naujuose įrašuose | Ne | Nurodoma, ar naujuose įrašuose prie datos bus įtraukiamas laikas. Jei reikšmė „Taip“, datos formatas apima ir laiką (valandas/minutes). Jei reikšmė „Ne“, įrašai fiksuojami tik pagal datą. |
VATPercent Pagal nutylėjimą taikomas PVM procentas | 21 | Pagal nutylėjimą taikomas PVM procentas, skirtas pagrindinei įmonės veiklai. Jei kitose nustatymuose nėra nurodyta kita PVM reikšmė, taikomas šis tarifas. |

Prekyba → Prekybos parametrai
Parametras/ Aprašymas | Reikšmės pavyzdys | paaiškinimas |
CheckDuplicateTradeDocuments Tikrinti pasikartojančius seriją ir numerį prekybos dokumentuose | Taip | Nurodoma, ar sistema tikrins pasikartojančius pardavimo dokumentus pagal serijos ir numerio kombinaciją. Jei reikšmė „Taip“, sistema neleis įvesti dokumento, kurio serija ir numeris jau egzistuoja duomenų bazėje. Tikrinimas taikomas tik pardavimo dokumentams. |
